Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | Moreirense FC | 34 | 24 | 7 | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 9 | 5 | 3 | 77 | 38 | 2.3 | 1.1 | 79 | |
2 | SC Farense | 34 | 21 | 6 | 7 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 8 | 2 | 7 | 57 | 34 | 1.7 | 1.0 | 69 | |
3 | Estrela Amadora | 34 | 16 | 15 | 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 55 | 35 | 1.6 | 1.0 | 63 | |
4 | Ac. Viseu | 34 | 14 | 11 | 9 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 51 | 45 | 1.5 | 1.3 | 53 | |
5 | FC Porto B | 34 | 14 | 9 | 11 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 48 | 40 | 1.4 | 1.2 | 51 | |
6 | CD Mafra | 34 | 12 | 11 | 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 46 | 49 | 1.4 | 1.4 | 47 | |
7 | Vilafranquense | 34 | 12 | 10 | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 42 | 36 | 1.2 | 1.1 | 46 | |
8 | CD Feirense | 34 | 11 | 13 | 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 43 | 37 | 1.3 | 1.1 | 46 | |
9 | SCU Torreense | 34 | 13 | 5 | 16 | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 38 | 41 | 1.1 | 1.2 | 44 | |
10 | UD Oliveirense | 34 | 11 | 10 | 13 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 5 | 2 | 10 | 51 | 50 | 1.5 | 1.5 | 43 | |
11 | CD Tondela | 34 | 8 | 16 | 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 4 | 8 | 5 | 35 | 35 | 1.0 | 1.0 | 40 | |
12 | FC Penafiel | 34 | 9 | 12 | 13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 36 | 47 | 1.1 | 1.4 | 39 | |
13 | CD Nacional | 34 | 10 | 9 | 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 35 | 46 | 1.0 | 1.4 | 39 | |
14 | SL Benfica B | 34 | 10 | 8 | 16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 52 | 58 | 1.5 | 1.7 | 38 | |
15 | Leixões SC | 34 | 10 | 9 | 15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 4 | 5 | 8 | 38 | 49 | 1.1 | 1.4 | 38* | |
16 | BSAD | 34 | 9 | 8 | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 41 | 59 | 1.2 | 1.7 | 35 | |
17 | CD Trofense | 34 | 8 | 8 | 18 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 31 | 51 | 0.9 | 1.5 | 32 | |
18 | SC Covilhã | 34 | 7 | 7 | 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 31 | 57 | 0.9 | 1.7 | 28 |
Os treinos do Sporting Clube da Covilhã- Futebol de Formação começam dia 5 de Setembro no Complexo Desportivo da Covilhã.
Para mais informações, poderão dirigir-se ao local de treino nos dias indicados ou entrar em contacto pelo facebook do Sporting Clube da Covilhã e Sporting Clube da Covilhã- Formação
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Petizes (sub7) 2016-2018 |
18:30-20:00 Campo nº1 | 18:30-20:00 Campo nº1 | |||
Traquinas (sub9) 2014-2015 |
18:30-20:00 Campo nº1 | 18:30-20:00 Campo nº1 | |||
Benjamins (Sub11) 2012-2013 |
18:30-20:00 Campo nº1 | 18:30-20:00 Campo nº1 | |||
Infantis (Sub13) 2010-2011 |
18:30-20:00 Campo nº3 | 18:30-20:00 Campo nº1 | 18:30-20:00 Campo nº2 | ||
Iniciados (Sub15) 2008-2009 |
18:30-20:00 Campo nº3 | 18:30-20:00 Campo nº3 | 18:30-20:00 Campo nº2 | ||
Juvenis (Sub17) 2006-2007 |
18:30-20:00 Campo nº2 | 18:30-20:00 Campo nº3 | 18:30-20:00 Campo nº3 | ||
Juniores (Sub19) 2004-2005 |
20:00-21:30 Campo nº3 | 20:00-21:30 Campo nº2 | 20:00-21:30 Campo nº3 | 20:00-21:30 Campo nº2 |