Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | Moreirense FC | 17 | 12 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 36 | 16 | 2.1 | 0.9 | 40 | |
2 | SC Farense | 17 | 10 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 20 | 1.8 | 1.2 | 34 | |
3 | Estrela Amadora | 17 | 7 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 16 | 1.5 | 0.9 | 30 | |
4 | Vilafranquense | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 17 | 1.4 | 1.0 | 29 | |
5 | Ac. Viseu | 17 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 30 | 24 | 1.8 | 1.4 | 28 | |
6 | FC Porto B | 17 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 17 | 1.3 | 1.0 | 24 | |
7 | CD Feirense | 17 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 18 | 1.4 | 1.1 | 24 | |
8 | SL Benfica B | 17 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 32 | 30 | 1.9 | 1.8 | 23 | |
9 | CD Tondela | 17 | 4 | 11 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 20 | 16 | 1.2 | 0.9 | 23 | |
10 | FC Penafiel | 17 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 18 | 0.9 | 1.1 | 22 | |
11 | UD Oliveirense | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 24 | 1.3 | 1.4 | 21 | |
12 | CD Mafra | 17 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 28 | 1.2 | 1.6 | 20 | |
13 | Leixões SC | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 16 | 18 | 0.9 | 1.1 | 19 | |
14 | SCU Torreense | 17 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | 0.8 | 1.2 | 18 | |
15 | CD Nacional | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 20 | 0.9 | 1.2 | 17 | |
16 | BSAD | 17 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 33 | 1.4 | 1.9 | 15 | |
17 | CD Trofense | 17 | 3 | 3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 31 | 0.8 | 1.8 | 12 | |
18 | SC Covilhã | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 31 | 0.7 | 1.8 | 8 |
Suarez era natural de Redondela, arredores de Vigo, em Espanha e chegou ao SCC na época de 1955/1956, proveniente do Hércules de Alicante que militava na altura no campeonato principal em Espanha.
Permaneceu no SCC cinco temporadas marcou 72 golos em 113 jogos no Campeonato Nacional, foi o melhor marcador da Taça de Portugal em 1956/1957 com 15 golos marcados, disputando nessa mesma época a Final da prova frente ao Benfica no Estádio Nacional, onde viriam a perder por 3-1.
Suarez era avançado-centro, tinha um remate potente e certeiro era um finalizador nato.
Mais tarde, com a descida do SCC aos escalões inferiores, transferiu-se para o Belenenses tendo representado ainda o Vitória de Setúbal e o Salgueiros.