Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | Rio Ave FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 17 | 13 | 1 | 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 52 | 31 | 1.5 | 0.9 | 70 | |
2 | Casa Pia AC | 34 | 21 | 5 | 8 | 17 | 14 | 1 | 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 50 | 22 | 1.5 | 0.6 | 68 | |
3 | GD Chaves | 34 | 18 | 10 | 6 | 17 | 12 | 4 | 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 54 | 35 | 1.6 | 1.0 | 64 | |
4 | CD Feirense | 34 | 17 | 7 | 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 50 | 37 | 1.5 | 1.1 | 58 | |
5 | SL Benfica B | 34 | 17 | 6 | 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 10 | 2 | 5 | 61 | 44 | 1.8 | 1.3 | 57 | |
6 | CD Nacional | 34 | 14 | 9 | 11 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 52 | 44 | 1.5 | 1.3 | 51 | |
7 | FC Penafiel | 34 | 14 | 9 | 11 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 38 | 1.1 | 1.1 | 51 | |
8 | Leixões SC | 34 | 13 | 9 | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 42 | 40 | 1.2 | 1.2 | 48 | |
9 | CD Mafra | 34 | 11 | 10 | 13 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 7 | 1 | 9 | 37 | 42 | 1.1 | 1.2 | 43 | |
10 | FC Porto B | 34 | 10 | 12 | 12 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 4 | 4 | 9 | 45 | 49 | 1.3 | 1.4 | 42 | |
11 | SC Farense | 34 | 10 | 11 | 13 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 3 | 6 | 8 | 40 | 42 | 1.2 | 1.2 | 41 | |
12 | Vilafranquense | 34 | 10 | 11 | 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 41 | 47 | 1.2 | 1.4 | 41 | |
13 | CD Trofense | 34 | 10 | 10 | 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 4 | 5 | 8 | 35 | 41 | 1.0 | 1.2 | 40 | |
14 | Estrela Amadora | 34 | 9 | 10 | 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 42 | 55 | 1.2 | 1.6 | 37 | |
15 | Ac. Viseu | 34 | 10 | 7 | 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 49 | 0.9 | 1.4 | 37 | |
16 | SC Covilhã | 34 | 8 | 12 | 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 3 | 6 | 8 | 30 | 43 | 0.9 | 1.3 | 36 | |
17 | Varzim SC | 34 | 8 | 11 | 15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 2 | 7 | 8 | 25 | 39 | 0.7 | 1.1 | 35 | |
18 | A. Académica | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 1 | 3 | 13 | 35 | 62 | 1.0 | 1.8 | 17 |
Informa-se que a secretaria se encontra aberta de segunda a sexta-feira das 09:30 as 12:30 e das 14:30 as 17:30
O Sporting Clube da Covilhã, informa todos os seus Associados que devido às orientações da Direção Geral de Saúde e ainda por solicitaç&ati
O Sporting Clube da Covilhã B joga no Domingo às 11.00 horas no Complexo Desportivo da Cidade com a ACR Atalaia.
O jogo refere-se à 5ª jornada da Liga Leit&atil
O Jaime já foi operado, correu tudo bem e já treina. O jogador deixa uma mensagem aos sócios e adeptos do Clube: "agradeço o apoio de todos e prometo trabalh
O Sporting Clube da Covilhã, joga amanhã, com o Casa Pia Altético Clube para a 9ª jornada da Liga Portugal 2 Sabseg.
O jogo está marcado para as 15h00 ho
Jacques Pereira faleceu ontem aos 65 anos, o atleta representou o nosso Clube na época 87/88 na primeira divisão nacional.
O Sporting Clube da Covilhã endereç
A Associação Futebol de Castelo Branco informou ontem, que devido às enormes incertezas e dificuldades na interpretação clara acerca das últimas comunica
Gilberto Silva, foi hoje considerado o homem do jogo. O nosso Capitão marcou 2 golos no encontro frente ao FC Porto B. Parabéns Gilberto
O SC Covilhã informa que o Dr. Pedro Caetano, médico fisiatra, fará parte da equipa médica do Clube durante esta época.
O Dr. Pedro irá fazer pa