Juvenis - Classificações
- 1ª Fase
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilarregense | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 9 |
| 2 | D. Castelo Branco | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 8 |
| 3 | Belmonte | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 21 |
| 4 | ARCB Valongo | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 11 |
| 5 | Sp. Covilhã | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 18 |
| 6 | Sertanense | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 27 |
| 7 | ADC Proença-a-Nova | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 24 |
| 8 | Ac. Fundão | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 |
| 9 | D. Castelo Branco B | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 38 |
| 10 | Estação | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 29 |











