Classificação
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Verde | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 91 | 58 |
| 2 | Eléctrico | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 109 | 63 |
| 3 | Bairro Boa Esperança | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 125 | 97 |
| 4 | ADR Mata | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 84 | 58 |
| 5 | U. Leiria | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 90 | 76 |
| 6 | CS Ribeira Frades | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 81 | 89 |
| 7 | Mendiga | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 77 | 82 |
| 8 | MTBA | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 63 | 68 |
| 9 | Caldas | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 81 | 98 |
| 10 | Sp. Covilhã | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 87 | 94 |
| 11 | Prodeco CS Covões | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 68 | 80 |
| 12 | Externato Benedita | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 74 | 87 |
| 13 | Conforlimpa | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 58 | 97 |
| 14 | GR Vilaverdense | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 76 | 117 |











