Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | Moreirense FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 0.5 | 6 | |
2 | Estrela Amadora | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 | 5 | |
3 | CD Feirense | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 4 | |
4 | SC Farense | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1.0 | 4 | |
5 | CD Tondela | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 0.5 | 4 | |
6 | Leixões SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 | 4 | |
7 | Vilafranquense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 3 | |
8 | UD Oliveirense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.0 | 1.5 | 3 | |
9 | SC Covilhã | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 3 | |
10 | CD Mafra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.0 | 1.5 | 3 | |
11 | CD Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 0.5 | 3 | |
12 | FC Porto B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
13 | CD Trofense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
14 | SL Benfica B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 | 2 | |
15 | Ac. Viseu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 2.0 | 1 | |
16 | FC Penafiel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 1 | |
17 | BSAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2.0 | 3.0 | 0 | |
18 | SCU Torreense | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 2.0 | 0 |
2022-07-06
O mister Leonel Pontes e a sua equipa técnica, acertaram a renovação de contrato para a próxima época.
#SomosCovilhã #LeõesDaSerra