Pos. | Clube | Global | Casa | Fora | Golos | Média | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||
1 | Rio Ave FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 17 | 13 | 1 | 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 52 | 31 | 1.5 | 0.9 | 70 | |
2 | Casa Pia AC | 34 | 21 | 5 | 8 | 17 | 14 | 1 | 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 50 | 22 | 1.5 | 0.6 | 68 | |
3 | GD Chaves | 34 | 18 | 10 | 6 | 17 | 12 | 4 | 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 54 | 35 | 1.6 | 1.0 | 64 | |
4 | CD Feirense | 34 | 17 | 7 | 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 50 | 37 | 1.5 | 1.1 | 58 | |
5 | SL Benfica B | 34 | 17 | 6 | 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 10 | 2 | 5 | 61 | 44 | 1.8 | 1.3 | 57 | |
6 | CD Nacional | 34 | 14 | 9 | 11 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 52 | 44 | 1.5 | 1.3 | 51 | |
7 | FC Penafiel | 34 | 14 | 9 | 11 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 38 | 1.1 | 1.1 | 51 | |
8 | Leixões SC | 34 | 13 | 9 | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 42 | 40 | 1.2 | 1.2 | 48 | |
9 | CD Mafra | 34 | 11 | 10 | 13 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 7 | 1 | 9 | 37 | 42 | 1.1 | 1.2 | 43 | |
10 | FC Porto B | 34 | 10 | 12 | 12 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 4 | 4 | 9 | 45 | 49 | 1.3 | 1.4 | 42 | |
11 | SC Farense | 34 | 10 | 11 | 13 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 3 | 6 | 8 | 40 | 42 | 1.2 | 1.2 | 41 | |
12 | Vilafranquense | 34 | 10 | 11 | 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 41 | 47 | 1.2 | 1.4 | 41 | |
13 | CD Trofense | 34 | 10 | 10 | 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 4 | 5 | 8 | 35 | 41 | 1.0 | 1.2 | 40 | |
14 | Estrela Amadora | 34 | 9 | 10 | 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 42 | 55 | 1.2 | 1.6 | 37 | |
15 | Ac. Viseu | 34 | 10 | 7 | 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 49 | 0.9 | 1.4 | 37 | |
16 | SC Covilhã | 34 | 8 | 12 | 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 3 | 6 | 8 | 30 | 43 | 0.9 | 1.3 | 36 | |
17 | Varzim SC | 34 | 8 | 11 | 15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 2 | 7 | 8 | 25 | 39 | 0.7 | 1.1 | 35 | |
18 | A. Académica | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 1 | 3 | 13 | 35 | 62 | 1.0 | 1.8 | 17 |
2021-10-03
CONVOCATÓRIA Ao abrigo do Art.º 48º, alínea b) dos Estatutos, convoco uma Assembleia-Geral Ordinária do Sporting Clube da Covilhã, para o dia 11 de Outubro de 2021, pelas 20H30 horas, nas Instalações do Estádio José Santos Pinto, sito na Rua 1º de Maio, 6200-023 Covilhã, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 1 – Apresentação, Discussão e Votação do Relatório e Contas do Exercício Fiscal de 01/07/2020 a 30/06/2021, acompanhado do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, Art.º 57 alínea b) 2 – Deliberar sobre a aplicação de resultados 3– Outros assuntos de interesse para a Coletividade – Art.º 50, nº 3 Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos Sócios, a Assembleia-Geral funcionará meia hora depois, em segunda convocação seja qual for o número de Sócios presentes, conforme determina o Art.º 50, nº 2 dos Estatutos. Covilhã, 28 de Setembro de 2021 O Presidente da Assembleia-Geral ______________________________ Luís Veiga, Dr.